Description
PulsaTron LPE4
PulsaTron E Series Plus LPE4 Pumps.- Max. Flow rate: 1.85 gph / 44 gpd (7.0 lph)
- Max. Pressure 100 psi (7 BAR)
- Standard models listed are 115 VAC.
| Model Number | Controls | Head Fittings | Seals & O-Rings | Balls | Tubing Connections |
|---|---|---|---|---|---|
| LPE4EA-KTC1-XXX | Ext Remote* | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4EA-PTC1-XXX | Ext Remote* | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4EA-PTT1-XXX | Ext Remote* | TFE | TFE | TFE | 3/8" O.D. |
| LPE4EA-VHC1-XXX | Ext Remote* | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4EA-VHC9-XXX | Ext Remote* | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" Degass*** |
| LPE4EA-VTC1-XXX | Ext Remote* | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4EA-VTC3-XXX | Ext Remote* | PVC | TFE | Ceramic | 1/2" O.D. |
| LPE4EA-VVC1-XXX | Ext Remote* | PVC | Viton | Ceramic | 3/8 O.D. |
| LPE4EA-VVC9-XXX | Ext Remote* | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" Degass*** |
| LPE4MA-KTC1-XXX | 4-20mADC** | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4MA-KTC3-XXX | 4-20mADC** | PVDF | TFE | Ceramic | 1/2" O.D. |
| LPE4MA-KTT1-XXX | 4-20mADC** | PVDF | TFE | TFE | 3/8" O.D. |
| LPE4MA-PTC1-XXX | 4-20mADC** | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4MA-PVS3-XXX | 4-20mADC** | GFPPL | Viton | 316 SS | 1/2" O.D. |
| LPE4MA-VTC1-XXX | 4-20mADC** | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4MA-VTC3-XXX | 4-20mADC** | PVC | TFE | Ceramic | 1/2" O.D. |
| LPE4MA-VTT1-XXX | 4-20mADC** | PVC | TFE | TFE | 3/8" O.D. |
| LPE4MA-VVC1-XXX | 4-20mADC** | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4MA-VVC9-XXX | 4-20mADC** | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" Degass*** |
| LPE4SA-KTC1-XXX | Manual on/off | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4SA-KTC3-XXX | Manual on/off | PVDF | TFE | Ceramic | 1/2" O.D. |
| LPE4SA-PTC1-XXX | Manual on/off | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4SA-PTC3-XXX | Manual on/off | GFPPL | TFE | Ceramic | 1/2" O.D. |
| LPE4SA-PTT1-XXX | Manual on/off | GFPPL | TFE | TFE | 3/8" O.D. |
| LPE4SA-VHC1-XXX | Manual on/off | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4SA-VTC1-XXX | Manual on/off | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4SA-VTC3-XXX | Manual on/off | PVC | TFE | Ceramic | 1/2" O.D. |
| LPE4SA-VVC1-XXX | Manual on/off | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LPE4SA-VVC9-XXX | Manual on/off | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" Degass*** |
* Ext/Remote pacing with stop.
** 4 to 20 mADC Direct, with stop.
*** 3/8" O.D. Degass Head


