Description
PulsaTron Series C
PulsaTron LC54 & LD54 Series C.- Max. Flow rate: 1.25 gph / 30 gpd (0.9 lph)
- Max. Pressure 80 psi (5.6 BAR)
- Standard models listed are 115 VAC.
| Model Number | Controls | Head Fittings | Seals & O-Rings | Balls | Tubing Connections |
|---|---|---|---|---|---|
| LC54EA-VHC1-XXX | Auto/Manual* | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54EA-VTC1-XXX | Auto/Manual* | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54EA-VVC9-XXX | Auto/Manual* | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D.** |
| LC54GA-VHC1-XXX | Pace with Prime*** | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-PHC1-XXX | Manual | GFPPL | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-VHC9-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D.** |
| LC54SA-VHCA-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-VVC1-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC54SA-VVC9-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D.** |
| LD54EA-VHC9-XXX | Auto/Manual* | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D.** |
| LD54EA-VTC1-XXX | Auto/Manual* | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54EA-VVC9-XXX | Auto/Manual* | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. ** |
| LD54SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-KTC2-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-PHC1-XXX | Manual | GFPPL | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-PTCA-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-VTCA-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD54SA-VVC9-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. ** |
* External Pace with Automatic and Manual Switch.
** 3/8" OD Degas Head.
*** External Pace with Prime Button.

