Description
PulsaTron Series C
PulsaTron LC04 & LD04 Series C Plus.- Max. Flow rate: 1.00 gph / 24 gpd (0.9 lph).
- Standard models listed are 115 VAC.
- Max. Pressure 80 psi (5.6 BAR).
| Model Number | Controls | Head Fittings | Seals & O-Rings | Balls | Tubing Connections |
|---|---|---|---|---|---|
| LC04SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC04SA-KTT1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC04SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC04SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC04SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC04SA-VVC1-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC04SA-VVC9-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04EA-VHC1-XXX | Auto/Manual* | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04SA-VVC1-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD04SA-VVC9-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D.** |
* Comes with a external pace auto, manual switch.
** Quick prime tube connection.

