Description
PulsaTron Series C
PulsaTron LC03 & LD03 Series C Plus.- Max. Flow rate: 0.50 gph / 12 gpd (0.9 lph)
- Max. Pressure 80 psi (5.6 BAR)
- Standard models listed are 115 VAC.
| Model Number | Controls | Head Fittings | Seals & O-Rings | Balls | Tubing Connections |
|---|---|---|---|---|---|
| LC03SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC03SA-PHC1-XXX | Manual | GFPPL | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC03SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC03SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC03SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC03SA-VVC1-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC03SA-VVC9-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-PHC1-XXX | Manual | GFPPL | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-PTCJ-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D.** |
| LD03SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-VVC1-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD03SA-VVC9-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D.** |
** Quick prime tube connection.

