Description
PulsaTron Series C
PulsaTron LC02 & LD02 Series C Plus Pumps.- Max. Flow rate: 0.25 gph / 6 gpd (0.9 lph)
- Max. Pressure 80 psi (5.6 BAR)
- Standard models listed are 115 VAC.
| Model Number | Controls | Head Fittings | Seals & O-Rings | Balls | Tubing Connections |
|---|---|---|---|---|---|
| LC02SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC02SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC02SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC02SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LC02SA-VTCJ-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D.** |
| LC02SA-VVC1-XXX | Manual | PVC | Viton | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02EA-VHC1-XXX | Auto/Manual* | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02EA-VTC1-XXX | Auto/Manual* | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02SA-KTC1-XXX | Manual | PVDF | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02SA-PTC1-XXX | Manual | GFPPL | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02SA-VHC1-XXX | Manual | PVC | CSPE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02SA-VTC1-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
| LD02SA-VTCJ-XXX | Manual | PVC | TFE | Ceramic | 3/8" O.D. |
* External Pace with Automatic and Manual Switch.
** 3/8" OD Quick Prime.

